Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Время работы :>
С 09:00 - 18:00 МСК
По будням и выходным.
8 (495) 363 77 23
Заказать звонокНовости, обзоры и акции
| № | Характеристики | |
| 1 | Физическая форма | Прозрачные сферические частицы желтоватого цвета |
| 2 | Форма поставки | Na+ |
| 3 | Насыпная масса, г/см3 | 0.80 - 0.84 |
| 4 | Удельная масса г/см3 | 1.27 (Na+форма) |
| 5 | Коэффициент однородности | 1.7 |
| 6 | Размер гранул, мм (меш) | 1.19 - 0.30 |
| 7 | Набухаемость, % | 5(Na+H+) / 8(Ca2+Na+) |
| 8 | Влагосодержание % | 46-50 |
| 9 | Обменная емкость, г-экв/л | 1.9 |
Новости, обзоры и акции